Kontakte nou
- 1st Building nan Jinqiao Entènasyonal, Fengdong Nouvo Vil, xi'an, Shaanxi, Lachin
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

UNS C26800 jòn kwiv alyaj kwiv
UNS C26800 jòn kwiv alyaj kwiv
Jòn kwiv 66 pousan
Bann: ASTM B36, SAE J463, J461, JIS H3100
Dekri teren
UNS C26800 jòn kwiv alyaj kwiv
Jòn kwiv 66 pousan gen yon kapasite ekselan pou yo te travay frèt. Alyaj kwiv yo se alyaj kwiv-zenk ki fè alyaj sa yo pi fò ak plis dirab pase alyaj kwiv. Alyaj ki gen nivo zenk segondè yo gen koulè jòn pandan y ap sa yo ki gen mwens zenk kòmanse vire wouj nan koulè, epi pafwa yo rele wouj kwiv.
Ekivalan: CuZn33, CW506L, EN 2.0280
UNS C26800 konpozisyon chimik
| Eleman | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Pb | Zn | Fe | |
| (1) Cu plis Sòm eleman nonmen 99.7 pousan min. | ||||
| Min (pousan) | 64.0 | |||
| Max (pousan) | 68.5 | 0.09 | Rem | 0.05 |
UNS C26800 Pwopriyete mekanik
Dezabiye: ASTM B36, SAE J463, J461, JIS H3100
| Fòm | Tanperaman | Kòd tanperaman | Fòs rupture (ksi) | YS-0.5 pousan Ext (ksi) | Elongasyon (pousan) | Rockwell B echèl | Rockwell F echèl | Rockwell 30T echèl | Chea fòs (ksi) | Fòs fatig** (ksi) | Travay Fwad (pousan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pwodwi plat | 1/2 difisil | H02 | 61 Tip | 50 Tip | 23 Tip | 70 Tip | 65 Tip | 40 Tip | |||
| 1/4 difisil | H01 | 54 Tip | 40 Tip | 43 Tip | 55 Tip | 54 Tip | 36 Tip | ||||
| 1/8 difisil | H00 | 50 Tip | 35 Tip | 50 Tip | 50 Tip | 50 Tip | |||||
| Siplemantè difisil | H06 | 85 Tip | 62 Tip | 5 Tip | 87 Tip | 74 Tip | 45 Tip | ||||
| Difisil | H04 | 74 Tip | 60 Tip | 8 Tip | 80 Tip | 70 Tip | 43 Tip | 14 Tip | |||
| Gwosè Nominal Grenn 0.015 mm | OS015 | 53 Tip | 22 Tip | 54 Tip | 78 Tip | 43 Tip | |||||
| Gwosè Nominal Grenn 0.025 mm | OS025 | 51 Tip | 19 Tip | 55 Tip | 72 Tip | 36 Tip | |||||
| Gwosè Nominal Grenn 0.035 mm | OS035 | 49 Tip | 17 Tip | 57 Tip | 68 Tip | 31 Tip | 34 Tip | ||||
| Gwosè Nominal Grenn 0.050 mm | OS050 | 47 Tip | 15 Tip | 62 Tip | 64 Tip | 26 Tip | |||||
| Gwosè Nominal Grenn 0.070 mm | OS070 | 46 Tip | 14 Tip | 65 Tip | 58 Tip | 15 Tip | 32 Tip | 12 Tip | |||
| Prentan | H08 | 91 Tip | 62 Tip | 3 Tip | 90 Tip | 76 Tip | 47 Tip | 20 Tip | |||
| Rod | 1/8 difisil | H00 | 55 Tip | 40 Tip | 48 Tip | 55 Tip | 36 Tip | 6 | |||
| Gwosè Nominal Grenn 0.050 mm | OS050 | 48 Tip | 16 Tip | 65 Tip | 65 Tip | 34 Tip | |||||
| Fil | 1/2 difisil | H02 | 88 Tip | 15 Tip | |||||||
| 1/4 difisil | H01 | 70 Tip | 20 Tip | 42 Tip | 22 Tip | ||||||
| 1/8 difisil | H00 | 58 Tip | 35 Tip | 38 Tip | |||||||
| Siplemantè difisil | H06 | 120 Tip | 4 Tip | 60 Tip | |||||||
| Difisil | H04 | 110 Tip | 8 Tip | 55 Tip | |||||||
| Gwosè Nominal Grenn 0.035 mm | OS035 | 50 Tip | 60 Tip | 34 Tip | |||||||
| Prentan | H08 | 128 Tip | 3 Tip | 60 Tip | |||||||
| * Mezire nan tanperati chanm, 68 degre F (20 degre).** Fòs fatig: 100 x 106sik, sof si yo endike kòm [N] x 106. | |||||||||||
| Alyaj | Pwosesis | Gwosè (mm) | ||
| Epesè | Lajè | Longè | ||
| C26800 | Woule cho | 4-8 | 600-2000 | Mwens pase oswa egal a 4000 |
| 8-60 | 600-3000 | Mwens pase oswa egal a 6000 | ||
| >60-120 | 600-2000 | Mwens pase oswa egal a 4000 | ||
| Fwad woule | 0.3-0.5 | Mwens pase oswa egal a 600 | Mwens pase oswa egal a 2000 | |
| >0.5-3.0 | Mwens pase oswa egal a 1000 | Mwens pase oswa egal a 3000 | ||
| >3.0-10 | Mwens pase oswa egal a 3000 | Mwens pase oswa egal a 6000 | ||
Fèy:ASTM B36, SAE J463, J461, JIS H3100
Rod: ASTM B36, SAE J463, J461, ASTM B927
Tib:ASTM B587, JIS H3320
Profile:ASTM B927
Baj popilè: uns c26800 jòn kwiv alyaj kwiv, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, achte, pou vann
Ou ka renmen tou
Voye rechèch












